Trinta e seis pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) foram selecionados para a concessão de bolsas de Produtividade pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Desse total, três pesquisadoras foram contempladas com bolsas de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão (DT) e 33 pesquisadores com bolsas de produtividade em pesquisa (PQ).
De acordo com Renata Ferreira Costa, coordenadora de Pesquisa da UFS, o objetivo da bolsa de produtividade é distinguir o pesquisador por seu trabalho de pesquisa e valorizar sua produção científica. “Os pesquisadores do CNPq são considerados a elite da pesquisa na academia, por isso têm primazia nos financiamentos de projetos pelas agências de fomento e contribuem para a avaliação do corpo docente dos programas de pós-graduação”.
A coordenadora ressalta ainda que neste ano, a UFS teve um resultado significativo com o número de mulheres contempladas com bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) e o aumento de contemplados com bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) nas diversas áreas do conhecimento.
“Isso comprova o esforço e a excelência de nossos pesquisadores, assim como a qualidade da pesquisa científica produzida na UFS, cuja gestão têm investido na consolidação de grupos de pesquisa e na melhoria dos indicadores de qualidade de programas institucionais como o PIBIC e o PIBIT, da pós-graduação e da internacionalização”, destaca Renata.
CHAMADA 03/2021 – Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT)
Coordenadora | Departamento | Cat./Nível | |
1 | Denise Santos Ruzene | Departamento de Engenharia Química | DT-1D |
2 | Luciane Pimenta Cruz Romao | Departamento de Química | DT-2 |
3 | Mairim Russo Serafini | Departamento de Farmácia | DT-1D |
CHAMADA 04/2021 – Bolsas de Produtividade em Pesquisa
Coordenador | Departamento | Cat./Nível | |
1 | Alberto Wisniewski Junior | Departamento de Química | PQ-2 |
2 | Aldo Lopes Dinucci | Departamento de Filosofia | PQ-2 |
3 | Alexandre de Melo Andrade | Departamento de Letras Vernáculas | PQ-2 |
4 | Ana Paula Del Vesco | Departamento de Zootecnia | PQ-1D |
5 | Andre Faro Santos | Departamento de Psicologia | PQ-2 |
6 | Andre Luis Faria e Silva | Departamento de Odontologia | PQ-2 |
7 | Antonio Carlos dos Santos | Departamento de Filosofia | PQ-1D |
8 | Antonio Heriberto de Castro Teixeira | Programa de pós-graduação em Recursos Hídricos | PQ-2 |
9 | Arlucio da Cruz Viana | Departamento de Matemática | PQ-2 |
10 | Carlos Magno Santos Gomes | Departamento de Letras Libras | PQ-1C |
11 | Charles dos Santos Estevam | Departamento de Fisiologia | PQ-2 |
12 | Claudson Oliveira Brito | Departamento de Zootecnia | PQ-2 |
13 | Cristiano Teles de Meneses | Departamento de Física (Itabaiana) | PQ-1D |
14 | Diogo Martins Souto | Departamento de Física | PQ-2 |
15 | Edmilson Menezes Santos | Departamento de Filosofia | PQ-2 |
16 | Enilton Aparecido Camargo | Departamento de Fisiologia | PQ-1D |
17 | Frank Nilton Marcon | Departamento de Ciências Sociais | PQ-2 |
18 | Herbet Conceição | Departamento de | PQ-1D |
19 | Jean Carlos Santos | Departamento de Ecologia | PQ-2 |
20 | Lisiane dos Santos Freitas | Departamento de Química | PQ-2 |
21 | Marcelo Fernandes de Almeida | Departamento de Matemática | PQ-2 |
22 | Marcelo Fulgencio Guedes de Brito | Departamento de Biologia | PQ-2 |
23 | Marcelo Jose Barros de Souza | Departamento de Engenharia Química | PQ-2 |
24 | Marcos Antonio Couto dos Santos | Departamento de Física | PQ-2 |
25 | Maria de Lourdes da Silva Rosa | Departamento de Geologia | PQ-2 |
26 | Mario Ernesto Giroldo Valerio | Departamento de Física | PQ-1C |
27 | Milton Marques Fernandes | Departamento de Ciências Florestais | PQ-2 |
28 | Sandra Lauton Santos | Departamento de Fisiologia | PQ-2 |
29 | Silvio Santana Dolabella | Departamento de Morfologia | PQ-2 |
30 | Simone de Lucena Ferreira | Departamento de Educação (Itabaiana) | PQ-2 |
31 | Tatiana Rodrigues de Moura | Departamento de Morfologia | PQ-2 |
32 | Wilberclay Goncalves Melo | Departamento de Matemática | PQ-2 |
33 | Zelia Soares Macedo | Departamento de Física | PQ-2 |
Ascom UFS